以下企业请于 4月15日 完成 薪酬调查填报
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 大陆汽车电子(长春)有限公司净月分公司 |
| 2 | 吉林省万城汽车销售服务有限公司 |
| 3 | 吉林省昌泰建设工程有限责任公司 |
| 4 | 吉林省中吉特种设备检验检测有限公司 |
| 5 | 交通银行股份有限公司吉林省分行 |
| 6 | 吉林省新华书店集团外文图书发行有限责任公司 |
| 7 | 吉林省外国企业服务有限公司 |
| 8 | 吉林省百汇宾馆有限公司 |
| 9 | 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 |
| 10 | 长春恒康中医医院 |
| 11 | 吉林省思意达建筑工程有限公司 |
| 12 | 国药控股大药房(吉林)有限公司 |
| 13 | 长春医科医院(普通合伙) |
| 14 | 吉林省正意珠宝首饰有限公司 |
| 15 | 吉林省辰美商贸有限公司 |
| 16 | 吉林铭医整形美容医院有限公司 |
| 17 | 泰康养老保险股份有限公司吉林分公司 |
| 18 | 长春市金未来实业发展有限公司 |
| 19 | 神州租车服务管理(福建)有限公司长春分公司 |
| 20 | 长春长百集团有限公司 |
| 21 | 吉林省老干部生活服务馆 |
| 22 | 长春中西胃肠病医院 |
| 23 | 吉林省天喜商贸有限公司 |
| 24 | 吉林省小河信息技术有限公司 |
| 25 | 长春亚细亚百货大厦有限责任公司 |
| 26 | 中国工商银行股份有限公司长春分行 |
| 27 | 长春三永实业有限公司 |
| 28 | 长春市永明装饰材料有限公司 |
| 29 | 中国人民人寿保险股份有限公司长春市分公司 |
| 30 | 长春都市丽人医院(普通合伙) |
| 31 | 长春市圆通客运有限公司 |
| 32 | 吉林省易视顿光学科技有限公司 |
| 33 | 吉林省通讯物业管理有限公司 |
| 34 | 吉林省鄂绒福泰商贸有限公司 |
| 35 | 吉林省天福茗茶销售有限公司 |
| 36 | 中国石油天然气股份有限公司吉林销售分公司 |
| 37 | 长春国信物业管理有限公司 |
| 38 | 长春市永安物业服务有限责任公司 |
| 39 | 吉林省融恒实业有限公司 |
| 40 | 吉林省中侨建设工程有限公司 |
| 41 | 长春建工勘测规划设计有限公司 |
| 42 | 西诺塑料(长春)有限责任公司 |
| 43 | 纳爱斯集团有限公司吉林省分公司 |
| 44 | 泰康人寿保险有限责任公司吉林分公司 |
| 45 | 中天设计集团有限公司 |
| 46 | 吉林省红石土地房地产评估咨询有限公司 |
| 47 | 华升富士达电梯有限公司长春分公司 |
| 48 | 长春广大信息技术有限公司 |
| 49 | 百脑汇(长春)实业有限公司 |
| 50 | 长春金马特种车有限公司 |
| 51 | 联宇合达科技有限公司 |
| 52 | 吉林科高经贸有限公司 |
| 53 | 中国光大银行股份有限公司长春分行 |
| 54 | 长春莲花岛影视文化有限公司 |
| 55 | 吉林省星伙餐饮管理有限公司 |
| 56 | 长春市吉航物业管理有限公司 |
| 57 | 吉林省智家班建筑装饰工程有限责任公司 |
| 58 | 长春美健健康科技有限公司朝阳区美康健康体检中心 |
| 59 | 长春爱房带客通网络科技有限公司 |
| 60 | 吉林省汇美通讯服务商贸有限公司 |
| 61 | 吉林省养天和康赛大药房连锁有限公司 |
| 62 | 长春市华谊酒店有限公司 |
| 63 | 长春市大源海科技有限公司 |
| 64 | 长春市朝阳区红旗第一社区卫生服务中心 |
| 65 | 长春建工集团吉泓建筑有限公司 |
| 66 | 长春市智慧新城科技有限公司 |
| 67 | 长春市尚佳服饰有限公司 |
| 68 | 吉林森林工业集团财务有限责任公司 |
| 69 | 吉林省鸿鑫职业教育培训有限公司 |
| 70 | 长春市智源科技有限公司 |
| 71 | 吉林长春卓展天天酒店有限公司 |
| 72 | 吉林省丽怡酒店管理有限公司 |
| 73 | 长城物业集团股份有限公司长春分公司 |
| 74 | 每人美邦(吉林省)人力资源管理有限公司 |
| 75 | 长春三全食品有限公司 |
| 76 | 长春市兴华通信设备有限责任公司 |
| 77 | 长春欧亚卖场有限责任公司 |
| 78 | 北京红牛饮料销售有限公司吉林分公司 |
| 79 | 吉林省诚邦人力资源有限公司 |
| 80 | 长春市朝阳区童晟智教欢乐运动幼儿园有限公司 |
| 81 | 吉林省洁仕物业服务有限公司 |
| 82 | 吉林省传承滔搏商贸有限公司 |
| 83 | 长春市新东方教育培训学校有限公司 |
| 84 | 吉林省储备粮管理有限公司万来粮库 |
| 85 | 吉林省自然资源调查规划中心有限公司 |
| 86 | 长春市信和物业服务有限公司 |
| 87 | 长春赢时物业服务股份有限公司 |
| 88 | 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 |
| 89 | 吉林省吉深医药实业有限公司 |
| 90 | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 |
| 91 | 吉林省银达物业管理有限责任公司 |
| 92 | 长春市华维汽车零部件有限公司 |
| 93 | 长春富晟特必克制动有限公司 |
| 94 | 吉林省大众劳务派遣有限公司 |
| 95 | 长春龙冠科技电子有限公司 |
| 96 | 长春工业大学就业服务处 |
| 97 | 百丽鞋业(沈阳)商贸有限公司长春分公司 |
| 98 | 长春新星宇房地产开发有限责任公司 |
| 99 | 长春力旺太阳树经贸有限公司 |
| 100 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 |
| 101 | 吉林省食间饮食管理有限公司 |
| 102 | 吉林省惠施合乐商务机器有限公司 |
| 103 | 吉林省利达通信网络科技有限责任公司 |
| 104 | 广东长兴润德教育科技有限公司长春分公司 |
| 105 | 纬湃汽车电子(长春)有限公司 |
| 106 | 中信银行股份有限公司长春分行 |
| 107 | 中汇达通资产管理有限公司 |
| 108 | 长春红星医院有限公司 |
| 109 | 长春房地(集团)有限责任公司 |
| 110 | 长春国信供热工程有限公司 |
| 111 | 吉林医药设计院有限公司 |
| 112 | 吉林港联物业服务有限公司 |
| 113 | 长春市宝新房地产开发有限公司 |
| 114 | 吉林省寰旗科技股份有限公司 |
| 115 | 百年人寿保险股份有限公司吉林分公司 |
| 116 | 吉林省立申上成人力资源有限公司 |
| 117 | 长春市福百草大药房有限公司 |
| 118 | 长春市瑞朗轨道客车有限公司 |
| 119 | 长春中锐汽车零部件有限公司 |
| 120 | 吉林省天庭物业管理有限公司 |
| 121 | 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司长岭风电分公司 |
| 122 | 中国人民财产保险股份有限公司长春市分公司 |
| 123 | 吉林省日成医用电子器材有限公司 |
| 124 | 长春一汽四环华通汽车零部件有限公司 |
| 125 | 长春黄金设计院有限公司 |
| 126 | 北京秀域健康管理有限公司长春分公司 |
| 127 | 长春中之杰食品有限公司 |
| 128 | 吉林省科文网络科技有限公司 |
| 129 | 北京中公教育科技有限公司长春分公司 |
| 130 | 长春市朝阳区百合口腔门诊部有限公司 |
| 131 | 长春迪安医学检验所有限公司 |
| 132 | 长春掌上融媒文化传播有限公司 |
| 133 | 吉林省宝源网络技术有限公司 |
| 134 | 天津矢崎汽车配件有限公司长春分公司 |
| 135 | 长春市盛世轩泽经贸有限公司 |
| 136 | 长春市春茂市政园林建设工程有限公司 |
| 137 | 长春这有山文旅商业发展有限公司 |
免责声明
如果您对本文有异议,请先阅读本站《免责声明》,如仍保持您个人观点可与本人联系。