长春市社保补缴计算器 19950101-20171231
| 1995 | 270 | 100%档 |
| 1996 | 1003.2 | 100%档 |
| 1997 | 1188 | 100%档 |
| 1998 | 1370.4 | 100%档 |
| 1999 | 1411.2 | 100%档 |
| 2000 | 1723.2 | 100%档 |
| 2001 | 1723.2 | 100%档 |
| 2002 | 1951.2 | 100%档 |
| 2003 | 2217.6 | 100%档 |
| 2004 | 2572.8 | 100%档 |
| 2005 | 2774.4 | 100%档 |
| 2006 | 3144 | 100%档 |
| 2007 | 3991.2 | 100%档 |
| 2008 | 4838.4 | 100%档 |
| 2009 | 5392.8 | 100%档 |
| 2010 | 6088.8 | 100%档 |
| 2011 | 7144.8 | 100%档 |
| 2012 | 8294.4 | 100%档 |
| 2013 | 9254.4 | 100%档 |
| 2014 | 10312.8 | 100%档 |
| 2015 | 11203.2 | 100%档 |
| 2016 | 12208.8 | 100%档 |
| 2017 | 13430.4 | 100%档 |



![[优秀经办人]品牌](http://www.ccxb.net/c20062a4916fa3f59f5409ddfdddd15f.jpg)

